CAR | MODEL | YEAR | TYPE (DT) | DAMPER | MOUNT | SPRING | BRACKET | PRICE (INC VAT) | ORDER |
LACETTI PREMIERE | MK2 (J300) | 2008~2011 | FRONT | 150,000 KRW (D1A) | DW-10 | ||||
REAR | |||||||||
ALL NEW MATIZ | MK2 (M200 / M250) | 2005~2009 | FRONT | DW-05 | |||||
REAR | |||||||||
MATIZ CLASSIC | MK3 (M300) | 2009~2011 | FRONT | ||||||
REAR | |||||||||
MALIBU | MK8 (V300) | 2011~2016 | FRONT | C-09 | |||||
REAR | |||||||||
ALL NEW MALIBU | MK9 (E2SC / V400) | 2016~2018 | FRONT | C-15 | |||||
REAR | |||||||||
THE NEW MALIBU | 2018~2023 | FRONT | |||||||
REAR | |||||||||
SPARK | MK3 (M300 / M350) | 2011~2015 | FRONT | C-10 | |||||
REAR | |||||||||
THE NEXT SPARK | MK4 (M2JC, M400 / M450) | 2015~2018 | FRONT | C-14 | |||||
REAR | |||||||||
AVEO | MK2 (T300) | 2011~2016 | FRONT | C-12 | |||||
REAR | |||||||||
THE NEW AVEO | (T300) | 2016~2019 | FRONT | ||||||
REAR | |||||||||
CRUZE | MK1 (J300) | 2011~2014 | FRONT | DW-08 | |||||
REAR | |||||||||
AMAZING NEW CRUZE | 2015~2017 | FRONT | |||||||
REAR | |||||||||
ALL NEW CRUZE | MK2 (D2xC, J400) | 2017~2018 | FRONT | ||||||
REAR | |||||||||
TOSKA | MK1 (V250) | 2006~2008 | FRONT | DW-02 | |||||
REAR | |||||||||
TRAX | MK1 (G1UC, U200) | 2013~2016 | FRONT | C-11 | |||||
REAR | |||||||||
THE NEW TRAX | 2016~2022 | FRONT | |||||||
REAR |