| CAR | MODEL | YEAR | TYPE (DT) | DAMPER | MOUNT | SPRING | BRACKET | PRICE (INC VAT) | ORDER |
| REXTON | MK1 (Y200) | 2001~2003 | FRONT | ||||||
| REAR | |||||||||
| NEW REXTON | 2003~2006 | FRONT | |||||||
| REAR | |||||||||
| REXTON Ⅱ | 2006~2008 | FRONT | |||||||
| REAR | |||||||||
| SUPER REXTON | 2008~2012 | FRONT | |||||||
| REAR | |||||||||
| REXTON W | 2012~2017 | FRONT | |||||||
| REAR | |||||||||
| G4 REXTON | MK2 (Y400) | 2017~2020 | FRONT | O | SY-15/SY-15-UP | ||||
| REAR | |||||||||
| ALL NEW REXTON | 2020~2023 | FRONT | |||||||
| REAR | |||||||||
| REXTON SPORTS | MK1 (Q200) | 2018~2021 | FRONT | O | SY-16 | ||||
| REAR | |||||||||
| THE NEW REXTON SPORTS | (Q250) | 2021~현재 | FRONT | ||||||
| REAR | |||||||||
| NEW REXTON SPORTS | 2021~현재 | FRONT | |||||||
| REAR | |||||||||
| ACTYON | MK1 (C100) | 2005~2011 | FRONT | O | SY-01-2WD | ||||
| REAR | |||||||||
| ACTYON SPORTS | 2006~2011 | FRONT | |||||||
| REAR | |||||||||
| KORANDO C | MK3 (C200) | 2011~2013 | FRONT | O | SY-04 | ||||
| REAR | |||||||||
| NEW KORANDO C | 2013~2017 | FRONT | |||||||
| REAR | |||||||||
| NEW STYLE KORANDO C | 2017~2018 | FRONT | |||||||
| REAR | |||||||||
| BEAUTIFUL KORANDO | MK4 (C300) | 2019~현재 | FRONT | ||||||
| REAR | |||||||||
| KORANDO SPORTS | MK1 (Q150) | 2012~2016 | FRONT | O | SY-07-2/4WD | ||||
| REAR | |||||||||
| THE NEW KORANDO SPORTS | 2016~2018 | FRONT | SY-11/ SY-11-UP | ||||||
| REAR | |||||||||
| THE NEW KORANDO SPORTS | 2016~2018 | FRONT | SY-07-S1/-S170/-S175 | ||||||
| REAR | |||||||||
| TIVOLI | MK1 (X100) | 2015~2017 | FRONT | O | SY-10 | ||||
| REAR | |||||||||
| TIVOLI ARMOUR | 2017~2019 | FRONT | |||||||
| REAR | |||||||||
| VERY NEW TIVOLI | 2019~2023 | FRONT | |||||||
| REAR | |||||||||
| TIVOLI AIR | 2016~2023 | FRONT | O | SY-12 | |||||
| REAR | |||||||||
| THE NEW TIVOLI AIR | 2023~현재 | FRONT | |||||||
| REAR |
